
OŚCIEŻNICA REGULOWANA
STANDARD OR-4 do skrzydeł ramowych

Ceny ościeżnic
Lp. | Zakresy regulacji | cena netto FF 3D |
cena brutto FF 3D |
cena netto CPL |
cena brutto CPL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80-100 mm | 230 zł | 282,90 zł | 250 zł | 307,50 zł |
2 | 100-120 mm | 240 zł | 295,20 zł | 260 zł | 319,80 zł |
3 | 120-140 mm | 250 zł | 307,50 zł | 270 zł | 332,10 zł |
4 | 140-160 mm | 260 zł | 319,80 zł | 280 zł | 344,40 zł |
5 | 160-180 mm | 270 zł | 332,10 zł | 290 zł | 356,70 zł |
6 | 180-200 mm | 280 zł | 344,40 zł | 300 zł | 369,00 zł |
7 | 200-220 mm | 290 zł | 356,70 zł | 310 zł | 381,30 zł |
8 | 220-240 mm | 300 zł | 369,00 zł | 320 zł | 393,60 zł |
9 | 240-260 mm | 310 zł | 381,30 zł | 330 zł | 405,90 zł |
10 | 260-280 mm | 320 zł | 393,60 zł | 340 zł | 418,20 zł |
11 | 280-300 mm | 330 zł | 405,90 zł | 350 zł | 430,50 zł |
12 | 300-320 mm | 340 zł | 418,20 zł | 360 zł | 442,80 zł |
13 | 320-340 mm | 350 zł | 430,50 zł | 370 zł | 450,10 zł |
14 | 340-360 mm | 360 zł | 442,80 zł | 380 zł | 467,40 zł |
15 | 360-380 mm | 370 zł | 450,10 zł | 400 zł | 492,00 zł |
16 | 380-400 mm | 390 zł | 479,70 zł | 420 zł | 516,60 zł |
17 | 400-420 mm | 400 zł | 492,00 zł | 430 zł | 528,90 zł |
Dopłaty
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Ościeżnice do drzwi dwuskrzydłowych | 48,00 zł | 59,04 zł |
Ościeżnica szerokości „100” | 20,00 | 24,60 |